Referenzen und Erfahrungen dank > 220 erfolgreicher Projekte
- Entwicklung von mehr als 70 Kostenerstattungsstrategien
- Mehr als 10 qualitative Interviewprojekte mit Kostenträgern
- Mehr als 15 Evidenzanalysen inklusiv globaler & lokaler Produktdossiers
- Antragstellung von mehr als 18 OPS, 4 DRG & 20 NUB Anträgen , 4 schweizerische Kostenerstattungsanträge
- Entwicklung von mehr als 15 gesundheitsökonomischen Modellen
- Erstellung von mehr als 30 wissenschaftlichen Publikationen
- Entwicklung und Durchführung von mehr als 10 Trainingsprogrammen im Bereich Kostenerstattung (-strategie), Gesundheitsökonomie und HTA
![]() Aeris TherapeuticsRespiratory | ![]() AirsonettRespiratory | ![]() Allium Medical Solutions LtdUrology | ![]() ArdianCardiovascular | |||||
![]() ArticulinxOsteoarthritis | ![]() BioCardiaCardiovascular | ![]() Biocompatibles InternationalOncology | ![]() BioControl MedicalCardiovascular | |||||
![]() Common SenseGynaecology | ![]() EmbrellaCardiovascular | ![]() F. Hoffmann-La RocheOncology | ![]() Guided Delivery SystemsCardiovascular | |||||
![]() Hutchinson TechnologyDiagnostics | ![]() IGEA Clinical BiophysicsOncology | ![]() ImpliantOrthopaedics | ![]() Impulse DynamicsCardiovascular | |||||
![]() JoimaxOrthopaedics | ![]() Lundbeck GmbHPsychiatry | ![]() LutonixRespiratory | ![]() MedtronicCardiovascular | |||||
![]() MetaCureSurgery | ![]() NeovistaOphthalmology | ![]() OptiscanOphthalmology | ![]() OrbusNeich Medical GmbHCardiovascular | |||||
![]() P.J. Dahlhausen & Co. GmbHUrology | ![]() Pantec BiosolutionsOncology | ![]() PulmonxRespiratory | ![]() RespicardiaRespiratory | |||||
![]() Rox MedicalCardiovascular | ![]() RTI Health SolutionsConsultant | ![]() Sequent Medical GmbHMedical development | ![]() SolvayCardiovascular | |||||
![]() Sorin GroupCardiovascular | ![]() Sutch Consulting InternationalConsultant | ![]() Terumo EuropeOncology | ![]() Transcend MedicalOphthalmology | |||||
![]() Ventus MedicalRespiratory |
Und mehr als 20 weitere Kunden die teilweise auf Grund von Geheimhaltungsvereinbarungen nicht abgebildet wurden
Wir haben für die Darstellung der Logos die Erlaubnis aller Kunden . Die Logos wurden formatiert und können deshalb vom Original abweichen.




































